گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra
برای ثبت امتیاز، لطفاً کش مرورگر یا کش صفحه را بررسی کنید.
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S۲۵ Ultra |
| زمان معرفی | ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۸ گرم |
| توضیحات بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor ۲) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید ۵ |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) / مجهز به قلم لمسی / پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ) / پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEX / مجهز به فناوری Circle to search |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۲.۵% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor ۲ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
| تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۴۷ – ۳.۵۳ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۸۳۰ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | UFS ۴.۰ |
| شبکههای مخابراتی | ۲G، ۳G، ۴G، ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲، DisplayPort ۱.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC، OTG، QZSS، Wi-Fi، بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – دریچه دیافراگم f/۱.۷ – فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر – سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) – قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار – مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Face |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) – دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر – سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابری – دریچه دیافراگم f/۳.۴ – فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر – سایز سنسور ۱/۲.۵۲ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین چهارم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF – مجهز به لرزشگیر مخصوص ویدئو (Super Steady video) – دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه – دریچه دیافراگم f/۱.۹ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (stereo sound rec) / دارای لرزشگیر gyro – EIS |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) – دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) – مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | امکان تولید صدای ۳۲ بیتی / ۳۸۴ کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم، شارژ بی سیم، شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از قلم لمسی |
